Sortuj wg:
Damska koszula AMY z wiązaną szarfą pod szyją oraz bufiastymi rękawami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Obwód dołu | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | ||
Długość całkowita | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Skład : Poliester
Damska koszula KORA o fasonie oversize.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | M | |||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | 146 | |||||
Obwód w pasie | 128 | 140 | |||||
Obwód dołu | 130 | 142 | |||||
Długość całkowita | 70 | 72 |
100% Bawełna
Tunika VIOLETTA w kropki z wykładanym mankietem oraz wiązaniem w tali.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość całkowita | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód talii | 74 | 80 | 86 | 88 | 92 | 98 |
Obwód dołu | 114 | 120 | 126 | 128 | 134 | 138 |
Skład: 100% Bawełna
Damska koszula HANNA z wyjątkowym wiązaniem w talii. Stylowa i elegancka.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość całkowita | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód talii | 74 | 80 | 86 | 88 | 92 | 98 |
Obwód dołu | 114 | 120 | 126 | 128 | 134 | 138 |
Skład: 100% Bawełny
Elegancka, taliowana czarna koszula LORENA z długim rękawem oraz powiększonym kołnierzem tworzącym delikatny dekolt.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Długość całkowita | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Obwód talii | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
Obwód dołu | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Skład: 100% Bawełna
Damska koszula wykonana z bawełny z niewielką domieszką elastanu. Posiada charakterystyczny wzór w drobne liski.