Sortuj wg:
Prosta dopasowana spódniczka mini SCARLETT.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Długość | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Obwód pasa | 60 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Skład : 97% bawełna 3% elastan
Prosta dopasowana spódniczka mini SCARLETT.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Długość | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Obwód pasa | 60 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Skład : 97% bawełna 3% elastan
Krótkie, eleganckie spodenki w MARIANNA, wiązane w talii.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||
Obwód nogawki | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Skład : 97% bawełna 3% elastan
Spódnica LIWIA w długości mini z falbankami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Długość tyłu | 43 | 43 | 44 | 44 | |||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | |||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Spódnica LIWIA w długości mini z falbankami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Długość tyłu | 43 | 43 | 44 | 44 | |||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | |||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Spódnica LIWIA w długości mini z falbankami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Długość tyłu | 43 | 43 | 44 | 44 | |||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | |||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Spódnica LIWIA w długości mini z falbankami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Długość tyłu | 43 | 43 | 44 | 44 | |||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | |||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Sukienka CATRINA z rozpinanym przodem ,dołem wykończonym falbanką oraz bufkami przy mankiecie.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Obwód w pasie | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Długość całkowita | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
100% Bawełna
Sukienka MARGARET z rozpinanym przodem oraz dołem wykończonym falbanką w kolorowy wzór.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Obwód w pasie | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Długość całkowita | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
100% Poliester
Sukienka MARGARET z rozpinanym przodem oraz dołem wykończonym falbanką w kolorowy wzór.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Obwód w pasie | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Długość całkowita | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
100% Poliester