Sortuj wg:
Elegancka czarna sukienka OLIWIA z długim rękawem.Posiada piękny dekolt w kształcie litery V oraz elastyczną talię. To świetna propozycja zarówno do pracy jak i na wieczorne wyjścia.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Długość rękawa | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | |
Długość całkowita | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Obwód dołu | 146 | 153 | 157 | 161 | 165 |
Skład: 100% Bawełna
Elegancka czarna sukienka GLOW z długim rękawem.Posiada piękny dekolt w kształcie litery V oraz elastyczną talię. To świetna propozycja na wieczorne wyjścia.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Długość rękawa | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | |
Długość całkowita | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Obwód dołu | 146 | 153 | 157 | 161 | 165 |
Skład: 100% Poliester
Elegancka bordowa sukienka OLIWIA z długim rękawem,posiada piękny dekolt w kształcie litery V oraz elastyczną talię. To świetna propozycja zarówno do pracy jak i na wieczorne wyjścia.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Długość rękawa | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | |
Długość całkowita | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Obwód dołu | 146 | 153 | 157 | 161 | 165 |
Skład: 100% Bawełna
Rozkloszowana spódniczka DIANA za kolano w kratkę.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
Obwód pasa | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Ołówkowa spódnica LENA o długości midi. Rozcięcie na nodze dodaje każdej stylizacji charakteru.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość tyłu | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | ||
Obwód pasa | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
Obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Krótkie, eleganckie spodenki w kratkę MARIKA, wiązane w talii.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||
Obwód nogawki | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Skład : 97% bawełna 3% elastan
Krótkie, eleganckie spodenki w kratkę MARIKA, wiązane w talii.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||
Obwód nogawki | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Skład : 97% bawełna 3% elastan
Krótka spódniczka MARTYNA z podszytymi spodniami. Pasująca zarówno do codziennych jak i eleganckich stylizacji.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||
Obwód pasa | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obwód nogawki | 62 | 62,5 | 66,5 | 69 | 72 |
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Krótka spódniczka MARTYNA z podszytymi spodniami. Pasująca zarówno do codziennych jak i eleganckich stylizacji.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||
Obwód pasa | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obwód nogawki | 62 | 62,5 | 66,5 | 69 | 72 |
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan
Krótka spódniczka MARTYNA z podszytymi spodniami. Pasująca zarówno do codziennych jak i eleganckich stylizacji.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Długość nogawki z paskiem | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||
Obwód pasa | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||
Obwód bioder przy częściowo złożonych zakładkach | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obwód nogawki | 62 | 62,5 | 66,5 | 69 | 72 |
Skład : 97% Bawełna 3% Elastan