
Elegancka koszula z długim rękawem z ozdobną kwiatową lamówką przy wyszyciu kołnierza oraz przy mankietach.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość całkowita | 62 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód talii | 76 | 80 | 84 | 92 | 98 | 102 |
Obwód dołu | 88 | 94 | 96 | 102 | 106 | 110 |
Damska koszula KORA o fasonie oversize.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | M | |||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | 146 | |||||
Obwód w pasie | 128 | 140 | |||||
Obwód dołu | 130 | 142 | |||||
Długość całkowita | 70 | 72 |
100% Bawełna
Damska koszula AMY z wiązaną szarfą pod szyją oraz bufiastymi rękawami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Obwód dołu | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | ||
Długość całkowita | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Skład : Poliester
Koszula ADIANNA z długim rękawem o oversizowym fasonie.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | M | |||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | 146 | |||||
Obwód w pasie | 128 | 140 | |||||
Obwód dołu | 130 | 142 | |||||
Długość całkowita | 70 | 72 |
100% Bawełna
Damska koszula rozpinana na tyle z ozdobną niedużą aplikacją z przodu. Dostępna w dwóch kolorystykach: bordowym i khaki. Idealna na co dzień zarówno do casualowej jak i eleganckiej stylizacji.
Damska koszula EMILY o kroju oversize z falbankami przy ramionach .
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | ||||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | ||||||
Długość rękawa | 43,5 | ||||||
Obwód dołu | 120 | ||||||
Długość całkowita | 78,5 |
Skład : 100% Poliester
Damska koszula w kratę w 100% z bawełny. Idealna na co dzień. Dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: czerwonym i khaki.
Damska koszula HANNA z wyjątkowym wiązaniem w talii. Stylowa i elegancka.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość całkowita | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód talii | 74 | 80 | 86 | 88 | 92 | 98 |
Obwód dołu | 114 | 120 | 126 | 128 | 134 | 138 |
Skład: 100% Bawełny
W 100% bawełniana, kolorowa koszula w kratę. Nada charakteru zarówno codziennym jak i biznesowym stylizacjom.
Damska koszula SAMANTA z wiązaną szarfą pod szyją oraz bufiastymi rękawami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Obwód dołu | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | ||
Długość całkowita | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Skład : Poliester
Damska koszula w pomarańczową kratę wykonana w 100% z wysokiej jakości bawełny. Wyprodukowana w Polsce.
Damska koszula z długim rękawem w kolorze beżowym. Wykonana z bawełny z niewielką domieszką elastanu.
Elegancka czarna koszula w kropki. Zapinana na guziki z powiększonym kołnierzem tworzącym delikatny dekolt.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | |
Obwód w pasie | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 | |
Obwód dołu | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Długość całkowita Długość rękawa |
61 62 |
61,5 62 |
62 62 |
62,5 62 |
63 62 |
63,5 62 |
Skład :100% Bawełna
Damska koszula ELIZABETH o kroju oversize z falbankami przy ramionach .
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | ||||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | ||||||
Długość rękawa | 43,5 | ||||||
Obwód dołu | 120 | ||||||
Długość całkowita | 78,5 |
Skład : 100% Poliester
Elegancka koszula w stylu sawanna wykonana w 100% z oddychającej bawełny. Idealna zarówno do biura jak i na spotkanie ze znajomymi.
Damska koszula KAREN o kroju oversize ,tył z ozdobnymi tasiemkami.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | S | ||||||
Obwód klatki piersiowej | 136 | ||||||
Długość rękawa | 43,5 | ||||||
Obwód dołu | 120 | ||||||
Długość całkowita | 78,5 |
Skład : 100% Poliester
Elegancka koszula z długim rękawem z ozdobną kwiatową lamówką przy wyszyciu kołnierza oraz przy mankietach.
TABELA WYMIARÓW
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość całkowita | 62 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód talii | 76 | 80 | 84 | 92 | 98 | 102 |
Obwód dołu | 88 | 94 | 96 | 102 | 106 | 110 |
Brak recenzji użytkowników.